Зміст
Хоробрий кордонОдиниці Землі - це ще одна добре округлена група, причому найсильніші наступні 5-зіркові місця в елементах, що упаковують високу атаку, і враження від сміливого вибуху.
Наведені нижче списки включають не тільки статистику кожної 5-зіркової Землі, але й стандартну атаку, а також враження від Brave Burst для порівняння повної функціональності пристрою. З урахуванням сказаного, лідерські навички не включені.
Статистичні дані, перераховані тут, - кожен одиниця базова статистика, з яких вони будуть рости, як вони рівні. 5-зіркові блоки мають максимальний рівень 80, і зростання статусу залежить від типу пристрою. Ось такі типи, які потрібно пам'ятати:
- Аніма - Зростання ВВП вище, ріст РЕЦ нижче
- Вимикач - Зростання АТК вище, зростання DEF нижче
- Опікун - Зростання DEF вище, зростання ATK нижче
- Господь - Статистика зростає рівномірно
- Oracle - Зростання РЕЦ є вищим, ріст ВВП нижче
Якщо щось у стовпці Brave Burst має зірочка, це означає, що є ще один аспект цього Хороброго Вибуху, який не був перерахований тут - часто цей аспект є зміною елемента партії. Більш детальну інформацію можна знайти шляхом пошуку пристрою на офіційна вікі.
6-зіркові одиниці не включені сюди, але незабаром отримають власні порівняння.
Відсортовані за HP
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Хіт | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайя Король Лугіна | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Великий Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Повелитель королеви Лули | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 витки |
Лезо Героя Зельбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Підвищення ATK, DEF * |
Близнюки II і Міна | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Пістолет Бог Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Боже дерево Елтрі | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Зцілення + аміації |
Мати Земля Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (отрута, хвороба) |
Лук Богу Ларіо | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Збільшення DEF & REC |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Слабкий шанс) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, шанс отрути) |
Імператриця Лідіт | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (зниження HC +) |
Кулак Дилма | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Кулак землетрусу Немія | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Травма, слабкий шанс) |
Роза Сивіла Паула | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, шанс прокляття) * |
Природа Бога Ланс | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Відсортовані за ATK
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Хіт | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайя Король Лугіна | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Великий Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Кулак Дилма | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Повелитель королеви Лули | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 витки |
Мати Земля Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (отрута, хвороба) |
Близнюки II і Міна | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Кулак землетрусу Немія | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Травма, слабкий шанс) |
Імператриця Лідіт | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (зниження HC +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Слабкий шанс) |
Природа Бога Ланс | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, шанс отрути) |
Роза Сивіла Паула | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, шанс прокляття) * |
Лезо Героя Зельбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Підвищення ATK, DEF * |
Боже дерево Елтрі | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Зцілення + аміації |
Лук Богу Ларіо | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Збільшення DEF & REC |
Пістолет Бог Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Відсортовані за DEF
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Хіт | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мати Земля Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (отрута, хвороба) |
Боже дерево Елтрі | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Зцілення + аміації |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Збільшення DEF & REC |
Великий Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Лезо Героя Зельбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Підвищення ATK, DEF * |
Близнюки II і Міна | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Пістолет Бог Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, шанс отрути) |
Природа Бога Ланс | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Повелитель королеви Лули | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 витки |
Роза Сивіла Паула | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, шанс прокляття) * |
Гайя Король Лугіна | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Слабкий шанс) |
Лук Богу Ларіо | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Імператриця Лідіт | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (підвищення падіння HC) |
Кулак Дилма | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Кулак землетрусу Немія | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Травма, слабкий шанс) |
Ви можете знайти ці одиниці порівняно з усіма елементами в моєму Порівняння 5-зіркових блоків діаграми.