Зміст
- Цей посібник перегляне кожну культуру в історії сезонів, включаючи:
- Натисніть посилання нижче, щоб перейти до кожного розділу:
- Весна
- Літо
- Падіння
- Зима
- Весь рік
Основна функція в Історія пори року - вирощування сільськогосподарських культур. Більшість культур можуть зростати лише в певні сезони.
Вони також беруть різну кількість часу, щоб рости і продавати за різними цінами. Важко йти в ногу з усім, і було б непогано мати один довідник для відображення всієї цієї інформації.
Це те, що цей посібник для, показуючи всю інформацію вам потрібно для кожного врожаю в грі. Сподіваюся зрозуміти, які культури посадити, легше для вас. Щоб отримати допомогу з будь-яким іншим, пов'язаним з цією грою, будь ласка, відвідайте посібник для початківців.
Цей посібник перегляне кожну культуру в історії сезонів, включаючи:
- Сезон - 5 таблиць, які відокремлюють посіви за сезон, в який можна виростити їх.
- Назва та тип - Назва і тип кожної культури.
- Ціна насіння - Скільки коштує насіння і як їх отримати.
- Дні зростання - Як довго кожна культура потребує зростання.
- Відпускна ціна - Скільки кожна культура продається на кожному рівні зірки.
Натисніть посилання нижче, щоб перейти до кожного розділу:
- Весна
- Літо
- Падіння
- Зима
- Весь рік
Весна
Якщо ви не знаєте, як отримати кожен постачальник торгівлі, будь ласка, ознайомтеся з моїм керівництвом розблокування кожного торговельного депо.
Назва та тип | Ціна насіння | Дні зростання | Ціна продажу (0,5 зірки, 5 зірок) |
---|---|---|---|
Ріпа (корінь) | 80 G від General Store або Silk Country | 4-5 днів | 75 G, 210 G |
Золота ріпа | 360 G з країни шовку | 8-9 днів | 375 G, 1,050 G |
Картопля (Корінь) | 110 G від Генерального магазину "Пшениця" | 6-7 днів | 115 G, 322 G |
Золота картопля | 495 G з країни пшениці | 10-12 днів | 575 G, 1,610 G |
Капуста (Листові) | 190 G з Рожевої країни | 12-14 днів | 225 G, 630 G |
Золота капуста | 870 G з Рожевої країни | 16-19 днів | 2,025 G, 3,150 G |
Полуниця (Листова) | 160 G з Рожевої країни | 14-17 дні спочатку, потім 3-4 дні | 375 G, 1,050 G |
Золота полуниця | 740 G з Рожевої країни | 19-23 днів спочатку, потім 4-5 | 1,875 G, 5,250 G |
Огірок (високий) | 130 G з країни Сакура | 9-11 потім спочатку днів 2-3 | 55 G, 154 G |
Золотий огірок | 575 G з країни Сакура | 14-17 потім спочатку днів 4-5 | 275 G, 770 G |
Рожева троянда (квітка) | 165 G з Рожевої країни | 8-10 днів | 220 G, 616 G |
Маргарет (квітка) | 90 G з Рожевої країни | 6-7 днів | 125 G, 350 G |
Тюльпан (квітка) | 190 G з Рожевої країни | 11-13 днів | 230 G, 598 G |
Гвоздика (квітка) | 165 G з Рожевої країни | 12-14 днів | 350 G, 980 G |
Вишня (Фруктове дерево) | 65 G з Рожевої країни | 60 Спочатку дні 3-4 днів | 100 G, 280 G |
Весняний чайний лист | 315 G від General Store, Silk Country і Sakura Country | 30 потім спочатку днів 4-5 днів | 60 G, 168 G |
Shitake | 470 G від General Store, Silk Country і Sakura Country | 11 потім спочатку днів 5 днів | 100 G, 280 G |
Shimeji | 390 G від General Store, Silk Country і Sakura Country | 10 потім спочатку днів 4 днів | 75 G, 210 G |
Літо
Назва та тип | Ціна насіння | Дні зростання | Ціна продажу (0,5 зірки, 5 зірок) |
---|---|---|---|
Цибуля (корінь) | 80 G від General Store та Rose Country | 6-7 днів | 105 G, 294 G |
Золотий цибуля | 360 G з Рожевої країни | 9-11 днів | 525 G, 1365 G |
Гарбуз (Листова) | 140 G з країни пшениці | 12-14 днів | 210 G, 588 G |
Золотий гарбуз | 640 G з країни пшениці | 16-20 днів | 1,050 G, 2940 G |
Кавун (Листовий) | 360 G з Тропічної країни | 16-20 днів | 1000 G, 2800 G |
Золотий кавун | 1,575 G з Тропічної країни | 20-25 днів | 5,000 G, 14,000 G |
Диня (Листова) | 350 G з країни пшениці | 16-20 днів | 1,100 G, 3 080 G |
Золота диня | 1,575 G з країни пшениці | 20-25 днів | 5,500 G, 15,400 G |
Помідор (високий) | 80 G з країни шовку | 11-13 потім спочатку днів 3 днів | 50 G, 140 G |
Золотий помідор | 360 G з країни шовку | 15-18 потім спочатку днів 3-4 днів | 250 G, 700 G |
Паприка (високий) | 80 G з країни пшениці | 11-13 потім спочатку днів 3 днів | 100 G, 280 G |
Золота паприка | 360 G з країни пшениці | 15-18 потім спочатку днів 4-5 днів | 500 G, 1400 G |
Кукурудза (високий) | 285 G з країни пшениці | 12-15 потім спочатку днів 3-4 днів | 200 G, 560 G |
Золота кукурудза | 1,280 G з країни пшениці | 16-20 потім спочатку днів 4-5 днів | 1000 G, 2800 G |
Ананас (високий) | 210 G з Тропічної країни | 14-17 потім спочатку днів 3-4 днів | 690 G, 1,932 G |
Золотий ананас | 960 G з Тропічної країни | 19-23 потім спочатку днів 5-6 днів | 3,450 G, 9,660 G |
Соняшник (квітка) | 165 G від Тропічної країни або Генерального магазину після володіння квітковим полем | 12-14 днів | 250 G, 700 G |
Червона троянда (квітка) | 150 G з Рожевої країни | 8-10 днів | 200 G, 560 G |
Гортензія (квітка) | 150 G з країни Сакура | 8-10 днів | 205 G, 574 G |
Лілія (квітка) | 190 G з Тропічної країни | 11-13 днів | 380 G, 1064 G |
Гібіскус (квітка) | 120 G з Тропічної країни | 6-10 днів | 370 G, 1,036 G |
Персик (Фруктове дерево) | 160 G з країни Сакура | 45 потім спочатку днів 3-4 днів | 80 G, 224 G |
Банан (фруктове дерево) | 250 G з Тропічної країни | 60 потім спочатку днів 4-5 днів | 160 G, 448 G |
Манго (Фруктове дерево) | 240 G з Тропічної країни | 60 потім спочатку днів 3-4 днів | 300 G, 840 G |
Мигдаль (дерево) | 250 G з країни пшениці | 60 потім спочатку днів 4-5 днів | 150 G, 420 G |
Eringi | 570 G з Рожевої країни або за будинком Вічі | 13 потім спочатку днів 5 днів | 150 G, 420 G |
Ramaria Botrytis | 570 G з країни шовку або за будинком Вічі | 13 потім спочатку днів 5 днів | 150 G, 420 G |
Літній чайний лист | 315 G від General Store, Silk і Sakura Country | 30 потім спочатку днів 4-5 днів | 65 G, 182 G |
Падіння
Назва та тип | Ціна насіння | Дні зростання | Продаж Ціна (0,5 зірки, 5 зірок |
---|---|---|---|
Лопух (корінь) | 165 G з країни шовку | 9-11 днів | 220 G, 616 G |
Золотий лопуха | 740 G з країни шовку | 14-17 днів | 1,100 G, 3 080 G |
Морква (корінь) | 100 G від загального магазину або каюти | 6-7 днів | 115 G, 322 G |
Золота морква | 440 G від каюти | 10-12 днів | 575 G, 1,610 G |
Солодкий картопля (корінь) | 60 G від General Store або Silk Country | 5-6 потім спочатку днів 1-2 днів | 50 G, 140 G |
Золотий солодкий картопля | 270 G з країни шовку | 9-11 потім спочатку днів 2-3 днів | 250 G, 700 G |
Картопля Анди (корінь) | 240 G з країни пшениці | 16-20 потім спочатку днів 3-4 днів | 500 G, 1400 G |
Золоті Анд картоплі | 1,080 G з країни пшениці | 20-25 потім спочатку днів 5-7 днів | 2500 G, 7000 G |
Шпинат (Листовий) | 110 G з країни шовку | 4-5 днів | 120 G, 336 G |
Золотий шпинат | 495 G з країни шовку | 8-9 днів | 600 G, 1680 G |
Баклажан (високий) | 120 G з країни шовку | 11-13 потім спочатку днів 3 днів | 65 G, 182 G |
Золотий баклажани | 540 G з країни шовку | 15-18 потім спочатку днів 3-4 днів | 325 G, 910 G |
Солодкий перець (високий) | 130 G з країни пшениці | 11-13 потім спочатку днів 3 днів | 60 G, 168 G |
Золотий перець | 575 G з країни пшениці | 15-18 потім спочатку днів 3-4 днів | 300 G, 840 G |
Рожева гвоздика (квітка) | 100 G з країни Сакура | 6-7 днів | 130 G, 364 G |
Біла троянда (квітка) | 190 G з Рожевої країни | 11-13 днів | 350 G, 980 G |
Гербера (квітка) | 160 G з країни шовку | 8-10 днів | 220 G, 616 G |
Яблуко (Фруктове дерево) | 90 G з країни Сакура | 45 дні спочатку, потім 3-4 дні | 130 G, 364 G |
Виноград (фруктове дерево) | 210 G з Рожевої країни | 60 потім спочатку днів 3-4 днів | 165 G, 462 G |
Какао (дерево) | 250 G з Тропічної країни | 60 потім спочатку днів 4-5 днів | 400 G, 1,120 G |
Ківі (фруктове дерево) | 190 G з країни шовку | 45 потім спочатку днів 3-4 днів | 160 G, 448 G |
Лимон (фруктове дерево) | 195 G з країни шовку | 45 потім спочатку днів 3-4 днів | 400 G, 1,120 G |
Мускат (фруктове дерево) | 390 G з Рожевої країни | 60 потім спочатку днів 3-4 днів | 340 G, 952 G |
Оливкова (дерево) | 375 G з Рожевої країни | 60 потім спочатку днів 3-4 днів | 350 G, 980 G |
Листя падіння чаю | 315 G від General Store, Silk і Sakura Country | 30 потім спочатку днів 4-5 днів | 55 G, 154 G |
Гриб | 390 G з Рожевої країни | 12 потім спочатку днів 5 днів | 120 G, 336 G |
Німеччина гриб | N / A зі спини будинку Вічі | 9 потім спочатку днів 4 днів | 25 G, 70 G |
Зима
Назва та тип | Ціна насіння | Дні зростання | Ціна продажу (0,5 зірки, 5 зірок) |
---|---|---|---|
Редька (корінь) | 70 G від General Store або Sakura Country | 4-5 днів | 75 G, 210 G |
Золота редька | 330 G з країни Сакура | 8-9 днів | 325 G, 910 G |
Капуста Напа (Листова) | 190 G з країни Сакура | 11-13 днів | 200 G, 560 G |
Золота капуста | 870 G з країни Сакура | 15-18 днів | 1000 G, 2800 G |
Брокколі (Листові) | 150 G з Рожевої країни | 9-11 потім спочатку днів 3-4 днів | 80 G, 224 G |
Золота брокколі | 655 G з Рожевої країни | 14-17 потім спочатку днів 4-5 днів | 400 G, 1,120 G |
Пролісок (квітка) | 150 G від каюти | 8-10 днів | 300 G, 840 G |
Горечавка (квітка) | 110 G з країни Сакура | 6-7 днів | 220 G, 616 G |
Синя троянда (квітка) | 910 G від каюти | 16-20 днів | 1,260 G, 3,528 G |
Апельсин (Фруктове дерево) | 370 G з країни пшениці | 60 потім спочатку днів 3-4 днів | 200 G, 560 G |
Весь рік
Назва та тип | Ціна насіння | Дні зростання | Ціна продажу (0,5 зірки, 5 зірок) |
---|---|---|---|
Пшениця (зерно) | 50 G з країни пшениці | 30 днів | 210 G, 588 G |
Соя (зерно) | 75 G з країни шовку | 45 днів | 270 G, 756 G |
Рис (Paddy) | 60 G з країни Сакура | 60 днів | 300 G, 840 G |
Корінь лотоса (Paddy) | 100 G з країни шовку | 12 днів | 300 G, 840 G |
Васабі (Паді) | 125 G з країни Сакура | 16 днів | 900 G, 2,520 G |
Цукровий очерет (Spice) | 150 G з Тропічної країни | 12-14 днів | 210 G, 588 G |
Перець чилі (Spice) | 150 G з країни шовку | 8-10 днів | 350 G, 980 G |
Кактус (квітка) | 160 G з країни пшениці | 8-10 днів | 350 G, 980 G |
Широколистий (дерево) | 300 G з Рожевої країни | 16-20 днів | Н / з Дає 10 дрібних пиломатеріалів |
Деревина хвойних порід | 300 G з країни пшениці | 16-20 днів | Н / з Дає 16 пиломатеріалів |
Бамбук (дерево) | 150 G з країни Сакура | 16 -20 днів | Н / з Дає 100 Бамбук |
Льон (високий) | 65 G з країни шовку | 7-8 днів | 165 G, 462 G |
Бавовна (високий) | 100 G з Рожевої країни | 8-10 днів | 235 G, 658 G |
Ось це для мого довідкового посібника з культури. Повідомте мене, якщо у вас виникнуть питання. Для отримання додаткової допомоги та посібників, пов'язаних з культурою Story of Seasons, ознайомтеся з моїм керівництвом постачальника торговельного депо.