Зміст
5-зіркові одиниці є другим найбільш потужним ярусом в міжнародній версії Хоробрий кордон, і вони, як правило, так важко отримати, як можна було очікувати.
Більшість 5 зірок розвиваються з рідкісних одиниць, і найчастіше вони є третім кроком у ланцюзі еволюції. Однак; багато нових підрозділів є 4-зірковими 1-евосами з 5-зірковою еволюцією.
Нові одиниці тепер будуть додаватися кожну п'ятницю. (Оновлено 17 жовтня!)
Нижче наведено чотири таблиці, кожна з яких присвячена переліку відсортованого списку одиниць на основі їх базової статистики. Кожен 5-зірковий блок в Хоробрий кордон має максимальний рівень 80, найвищий у нашій поточній версії гри.
Усі базові статистичні дані були взяті з Хоробрий кордон wiki. Як одиничний рівень, його статистика зростатиме від бази, залежно від її типу. Як переосмислювач, ось типи одиниць, які ви зустрінете в грі:
- Аніма - Зростання ВВП вище, ріст РЕЦ нижче
- Вимикач - Зростання АТК вище, зростання DEF нижче
- Опікун - Зростання DEF вище, зростання ATK нижче
- Господь - Статистика зростає рівномірно
- Oracle - Зростання РЕЦ є вищим, ріст ВВП нижче
Якщо ви шукаєте різні типи сортування, погляньте на мої Хоробрий кордон список базової статистики. Я також пропрацював 4 зірки порівняння одиниці та багато очікуваного 6 зірки одиниця порівняння.
Відсортовані за HP
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Елемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Хоробрий король Хогар | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Світло |
Божественний імператор Орвен | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Вогонь |
Божественний князь Арій | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Вода |
Флора Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Земля |
Адже королева Ельза | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Темний |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Грім |
Магма Найт Агні | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Вогонь |
Гайя Король Лугіна | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Земля |
Кавалерист Содіс | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Світло |
Льодовий воїн Карл | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Вода |
Темний воїн Зефір | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Темний |
Сніг Лев Сигнас | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Вода |
Льодова вежа Тесла | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Вода |
Дівчина війни Офелія | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Земля |
Крило Титану Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Вогонь |
Кагуцучі | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Вогонь |
Болт Болт Емі | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Грім |
Великий Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Земля |
Льодовий лицар Серхіо | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Вода |
Спис зброї Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Вода |
Святий воїн Алют | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Світло |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Темний |
Плющ Налмика | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Земля |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Грім |
Сталевий щит Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Земля |
Небесна легенда Фальма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Грім |
Золотий лицар Ріна | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Грім |
Ксенон та Естія | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Світло |
Червоний клинок Фарлон | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Вогонь |
Королівська гвардія Парижа | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Грім |
Військова ракета Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Вогонь |
Дробарка Уда | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Грім |
Злий Каджа | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Темний |
Дуель-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Темний |
Богиня Тіліт | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Світло |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Грім |
Руїни Целлі | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Світло |
Обізнаючий Лютер | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Вогонь |
Тиран Пхі | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Вода |
Дрейк, королева Айша | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Вогонь |
Dark Tunes Ерік | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Темний |
Декан майстра льоду | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Вода |
Захисник Дарваншель | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Вогонь |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Грім |
Магістра Ліра | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Темний |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Вогонь |
Радуйся Мех Резе | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Вода |
Повелитель королеви Лули | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Земля |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Вода |
Вогняний танець Ранма | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Вогонь |
Богиня Хацуне Міку | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Земля |
Демо і дівчина (розвинені) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Світло |
Сокира короля Маріудета | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Вода |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Світло |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Світло |
Лезо Героя Зельбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Земля |
Темне прокляття Лунаріс | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Темний |
Мудрість Ангел Азаель | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Світло |
Невтішний Феміда | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Світло |
Бог клинок Серія | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Вогонь |
Бог Лицар | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Світло |
Близнюки II і Міна | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Земля |
Гот Ідол Кікурі | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Темний |
Клинок Демона Ліко | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Темний |
Благородний злодій Зельніт | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Земля |
Небесний ангел Ваніла | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Світло |
Генерал Вайс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Грім |
Бог грім Есна | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Грім |
Імператриця Ліллі Матах | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Темний |
Лазурний воїн Лучіна | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Вода |
Альфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Грім |
Сер Санкус Ксенон | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Темний |
Пістолет Бог Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Земля |
Боже дерево Елтрі | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Земля |
Мати Земля Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Земля |
Принцеса Естія | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Світло |
Пістолет Бог Хайдт | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Світло |
Святий Учитель Аем | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Світло |
Лезо королеви Сефії | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Світло |
Лук Богу Ларіо | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Земля |
Апостол льоду Тіара | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Вода |
Бог Фенікс | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Вогонь |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Земля |
Блискавка Мудрець Бран | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Грім |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Земля |
Темна принцеса Діа | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Вогонь |
Герой дракона Зефу | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Вода |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Земля |
Лотос Акс Мікеле | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Вогонь |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Вода |
Майстер Лоранд | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Вогонь |
Шеф-кухар Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Вогонь |
Імператриця Лідіт | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Земля |
Трік-Ріккель | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Вода |
Кіборг Ліліт II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Світло |
Кулак Дилма | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Земля |
Дрейк Бог Лодін | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Грім |
Легіон | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Темний |
Зло леза Логан | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Темний |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Грім |
Болт Сивіла Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Грім |
Грім | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Грім |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Темний |
Богиня пістолета Серін | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Вода |
Звір короля Зегара | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Вогонь |
Ракшаса Вішра | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Вогонь |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Темний |
Магрова смерть | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Темний |
Богиня Емілія | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Грім |
Ніч Сивіль Мадія | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Темний |
Болт Магуса Рашиля | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Грім |
Вогонь Бог Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Вогонь |
Екзекутор Шида | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Темний |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Вогонь |
Геній Елімо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Вода |
Майстер Гілнеа | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Світло |
Кулак землетрусу Немія | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Земля |
Божевільний Бог Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Темний |
Смерть Бог Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Темний |
Рей Сибіл Сола | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Світло |
Рамельдрія | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Світло |
Сніг Сивіла Еліза | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Вода |
Роза Сивіла Паула | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Земля |
Командир Мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Вода |
Червона тінь оборо | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Темний |
Грім бога Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Грім |
Хоробрий герой Алма | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Світло |
Боже Аліса | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Темний |
Легендарна Йона | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Світло |
Болт Маллет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Грім |
Сміт Лорд Галант | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Вогонь |
Вогонь бог Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Вогонь |
Природа Бога Ланс | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Земля |
Льодова богиня Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Вода |
Мати Сніжна Стя | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Вода |
Бог Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Світло |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Темний |
Свята імператриця Луна | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Світло |
Відсортовані за ATK
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Елемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Хоробрий король Хогар | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Світло |
Гайя Король Лугіна | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Земля |
Злий Каджа | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Темний |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Темний |
Клинок Демона Ліко | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Темний |
Сокира короля Маріудета | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Вода |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Грім |
Темна принцеса Діа | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Вогонь |
Обізнаючий Лютер | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Вогонь |
Сер Санкус Ксенон | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Темний |
Божественний імператор Орвен | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Вогонь |
Мудрість Ангел Азаель | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Світло |
Королівська гвардія Парижа | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Грім |
Майстер Лоранд | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Вогонь |
Трік-Ріккель | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Вода |
Вогняний танець Ранма | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Вогонь |
Адже королева Ельза | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Темний |
Крило Титану Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Вогонь |
Небесний ангел Ваніла | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Світло |
Великий Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Земля |
Дрейк Бог Лодін | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Грім |
Темне прокляття Лунаріс | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Темний |
Лезо королеви Сефії | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Світло |
Льодовий воїн Карл | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Вода |
Благородний злодій Зельніт | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Земля |
Лотос Акс Мікеле | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Вогонь |
Сніг Лев Сигнас | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Вода |
Божевільний Бог Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Темний |
Дівчина війни Офелія | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Земля |
Принцеса Естія | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Світло |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Темний |
Божественний князь Арій | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Вода |
Блискавка Мудрець Бран | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Грім |
Святий Учитель Аем | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Світло |
Бог грім Есна | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Грім |
Ксенон та Естія | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Світло |
Імператриця Ліллі Матах | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Темний |
Кагуцучі | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Вогонь |
Флора Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Земля |
Військова ракета Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Вогонь |
Спис зброї Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Вода |
Кулак Дилма | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Земля |
Дробарка Уда | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Грім |
Лазурний воїн Лучіна | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Вода |
Золотий лицар Ріна | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Грім |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Грім |
Демо і дівчина (розвинені) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Світло |
Темний воїн Зефір | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Темний |
Бог клинок Серія | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Вогонь |
Руїни Целлі | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Світло |
Захисник Дарваншель | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Вогонь |
Зло леза Логан | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Темний |
Кавалерист Содіс | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Світло |
Плющ Налмика | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Земля |
Святий воїн Алют | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Світло |
Дрейк, королева Айша | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Вогонь |
Гот Ідол Кікурі | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Темний |
Повелитель королеви Лули | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Земля |
Болт Маллет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Грім |
Екзекутор Шида | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Темний |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Світло |
Ракшаса Вішра | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Вогонь |
Сталевий щит Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Земля |
Мати Земля Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Земля |
Богиня Тіліт | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Світло |
Червоний клинок Фарлон | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Вогонь |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Грім |
Магма Найт Агні | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Вогонь |
Смерть Бог Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Темний |
Декан майстра льоду | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Вода |
Близнюки II і Міна | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Земля |
Командир Мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Вода |
Dark Tunes Ерік | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Темний |
Рамельдрія | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Світло |
Боже Аліса | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Темний |
Магістра Ліра | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Темний |
Пістолет Бог Хайдт | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Світло |
Радуйся Мех Резе | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Вода |
Богиня пістолета Серін | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Вода |
Грім бога Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Грім |
Невтішний Феміда | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Світло |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Темний |
Тиран Пхі | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Вода |
Свята імператриця Луна | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Світло |
Кулак землетрусу Немія | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Земля |
Легендарна Йона | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Світло |
Небесна легенда Фальма | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Грім |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Грім |
Грім | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Грім |
Ніч Сивіль Мадія | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Темний |
Імператриця Лідіт | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Земля |
Звір короля Зегара | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Вогонь |
Болт Болт Емі | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Грім |
Болт Сивіла Зеле | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Грім |
Сміт Лорд Галант | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Вогонь |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Світло |
Сніг Сивіла Еліза | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Вода |
Богиня Хацуне Міку | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Земля |
Кіборг Ліліт II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Світло |
Мати Сніжна Стя | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Вода |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Земля |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Вогонь |
Герой дракона Зефу | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Вода |
Вогонь Бог Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Вогонь |
Природа Бога Ланс | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Земля |
Богиня Емілія | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Грім |
Льодова вежа Тесла | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Вода |
Льодова богиня Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Вода |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Земля |
Роза Сивіла Паула | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Земля |
Льодовий лицар Серхіо | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Вода |
Червона тінь оборо | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Темний |
Вогонь бог Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Вогонь |
Бог Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Світло |
Дуель-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Темний |
Апостол льоду Тіара | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Вода |
Бог Лицар | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Світло |
Рей Сибіл Сола | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Світло |
Хоробрий герой Алма | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Світло |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Темний |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Грім |
Лезо Героя Зельбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Земля |
Легіон | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Темний |
Болт Магуса Рашиля | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Грім |
Альфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Грім |
Магрова смерть | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Темний |
Бог Фенікс | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Вогонь |
Боже дерево Елтрі | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Земля |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Вогонь |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Вода |
Лук Богу Ларіо | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Земля |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Вода |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Земля |
Генерал Вайс | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Грім |
Пістолет Бог Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Земля |
Шеф-кухар Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Вогонь |
Геній Елімо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Вода |
Відсортовані за DEF
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Елемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Святий воїн Алют | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Світло |
Захисник Дарваншель | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Вогонь |
Спис зброї Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Вода |
Імператриця Ліллі Матах | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Темний |
Мудрість Ангел Азаель | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Світло |
Божественний імператор Орвен | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Вогонь |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Темний |
Льодова вежа Тесла | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Вода |
Дробарка Уда | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Грім |
Тиран Пхі | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Вода |
Благородний злодій Зельніт | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Земля |
Демо і дівчина (розвинені) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Світло |
Лазурний воїн Лучіна | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Вода |
Темне прокляття Лунаріс | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Темний |
Божественний князь Арій | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Вода |
Хоробрий король Хогар | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Світло |
Мати Земля Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Земля |
Болт Болт Емі | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Грім |
Адже королева Ельза | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Темний |
Боже дерево Елтрі | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Земля |
Темний воїн Зефір | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Темний |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Грім |
Кавалерист Содіс | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Світло |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Земля |
Великий Голем | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Земля |
Льодовий воїн Карл | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Вода |
Лезо Героя Зельбан | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Земля |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Вода |
Лезо королеви Сефії | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Світло |
Дуель-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Темний |
Сталевий щит Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Земля |
Богиня Тіліт | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Світло |
Червоний клинок Фарлон | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Вогонь |
Богиня пістолета Серін | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Вода |
Ксенон та Естія | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Світло |
Dark Tunes Ерік | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Темний |
Дівчина війни Офелія | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Земля |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Вода |
Блискавка Мудрець Бран | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Грім |
Сокира короля Маріудета | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Вода |
Сміт Лорд Галант | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Вогонь |
Бог Фенікс | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Вогонь |
Магістра Ліра | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Темний |
Королівська гвардія Парижа | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Грім |
Злий Каджа | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Темний |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Вогонь |
Флора Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Земля |
Плющ Налмика | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Земля |
Руїни Целлі | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Світло |
Бог грім Есна | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Грім |
Альфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Грім |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Грім |
Близнюки II і Міна | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Земля |
Свята імператриця Луна | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Світло |
Сер Санкус Ксенон | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Темний |
Легендарна Йона | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Світло |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Темний |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Світло |
Військова ракета Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Вогонь |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Грім |
Сніг Лев Сигнас | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Вода |
