Зміст
- Типи одиниць і як вони впливають на зростання
- 1 ~ 50
- Найвищі одиниці запису 51 ~ 100
- Найвищі одиниці запису 101 ~ 150
- Найвищі одиниці запису 151 ~ 200
- Найвищі одиниці REC 201 ~ 248
Відновлення (REC) може бути не найважливішою статтею Хоробрий кордон, але приємно мати. Ця таблиця має на меті дати вам уявлення про те, які одиниці ви повинні шукати для REC.
Всі пристрої, які в даний час доступні в міжнародній версії Brave Frontier, перераховані нижче sans evolution та fusion materials.
Цифри в списку нижче - це статистичні дані кожної одиниці, з яких вони зростатимуть з кожним рівнем. Зростання одиниці визначається його типом, який матиме великий вплив на швидкість зростання статс-одиниць.
Типи одиниць і як вони впливають на зростання
- Аніма - Зростання ВВП вище, ріст РЕЦ нижче
- Вимикач - Зростання АТК вище, зростання DEF нижче
- Опікун - Зростання DEF вище, зростання ATK нижче
- Господь - Статистика зростає рівномірно
- Oracle - Зростання РЕЦ є вищим, ріст ВВП нижче
Кожен перелік включає в себе етап еволюції пристрою ("Evo"), зірочок і максимальний рівень.
Колонка "Evo" буде мати число від 1 до 4, причому 1 буде першим ярусом в еволюції, 2 - другим ярусом і так далі.
Якщо ви шукаєте різні типи сортування, погляньте на мої Хоробрий кордон список базової статистики.
Нарешті, швидкі посилання для переходу нижче:
- Одиниці 51 ~ 100
- Одиниці 101 ~ 150
- Одиниці 151 ~ 200
- Одиниці 201 ~ 248
Я буду додавати нові одиниці до цього, як тільки їхня база статистичної інформації буде доступна!
1 ~ 50
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Зірки | Макс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трік-Ріккель | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Боже Аліса | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
Болт Маллет Елулу | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Геній Елімо | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
Командир Мега | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
Шеф-кухар Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
Командир Вайс | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
Винахідник Елулу | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
Коса Аліса | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
Капітан війни Мега | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
Декан майстра льоду | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
Королівський Елімо | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
Близнюки II і Міна | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
Soul Keeper Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
Гарячий шеф-кухар Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
Дрейк, королева Айша | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
Зевс Лук Лок | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
Декан морозива | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
Гот Ідол Кікурі | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
Льодова богиня Селена | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
Королева Лідіт | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
Земля II і Міна | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
Шок лук Лох | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
Дрейк Лорд Айша | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
Некромант Лемія | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
Болт Болт Емі | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
Гот Кікурі | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
Хокей Ларіо | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Божевільний Бог Зебра | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Мати Земля Едея | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
Бог Атро | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
Майстер Лоранд | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
Гарротер Шида | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
Вогонь Бог Лава | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Богиня Емілія | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
Морозна королева Стя | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Небо імператор Графль | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
Стратег Вайс | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
Земний лицар Едея | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
Марксмен Ларіо | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
Болт Лицар Емі | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
Герой Алма | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
Учень Зебри | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
Сніговий клинок Стя | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
Святий лицар Атро | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
Професор Лоранд | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Легтос | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Повернутися до початку
Найвищі одиниці запису 51 ~ 100
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Зірки | Макс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Титанія | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Капітан Мега | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Аліса | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Tinkerer Elulu | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Великий злодій Леон | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
Тінь Оборо | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
Великий мудрець Мімір | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
Принцеса Емілія | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Лінійний лінійка Серджіо | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
Ангел Марія | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Twin Gem Rickel | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Пожежний лицар Лава | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
Єпископ Меріт | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Елімо | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Принцеса Лідіт | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
Ліч | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
Льодова королева Селена | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Час лорда Кларіса | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Pyromancer Ліза | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
Святий Учитель Аем | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
Вогонь бог Варгас | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
Темні мистецтва Лілі | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
Королівський танцюрист травня | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
Боже дерево Елтрі | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
Дін | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Шида | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
Бог Фенікс | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
Небесний король Фальма | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
Пегас | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
Великий Сокіл Зіз | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
Близнюки II і Міна | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
Лох | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
Вбивця Оборо | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Головний дрейк Айша | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
Лезо королеви Сефії | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
Авантюрист Алма | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Альфа Бегемот | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
Вогонь короля Варгаса | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
Високий ельф | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
Лицар Атро | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
Лід Селена | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
Трент | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Рамельдрія | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Лемія | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Pixy Leore | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
Повернутися до початку
Найвищі одиниці запису 101 ~ 150
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Зірки | Макс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бог Лицар | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
Смерть Бог Лодага | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
Лицар Серхіо | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
Чемпіон Аем | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
Жриця Марія | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
Пістолет Бог Дуглас | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
Edea | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
Радник Вайс | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
Головний злодій Леон | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
Болт Пайк Емі | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
Арчер Ларіо | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
Громовий удар Зельн | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
Вампір | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
Цілитель Меріт | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
Боже лезо Міфуне | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Sky Knight Falma | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Lorand | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
Бог Галант | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
Природа Бога Ланс | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
Стя | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
Гея Кулак Немія | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
Легкий лорд Мімір | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
Світове дерево | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
Дриада | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Лава | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Емілія | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Thunderbird | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
Сквайр Атро | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Фея | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Магрова смерть | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
Суккуб | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Вогонь Звір Зегар | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
Грім бога Езе | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
Лава Фенікс | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
Святий постріл Гейдта | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Єдиноріг | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Мандрівник Алма | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
Морський князь Верика | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
Час Мага Кларіс | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Лох-Несс | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
Клинок Шторм Сефія | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
Свята Королева Луна | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
Ninja Oboro | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
Чарівник Ліза | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
Пожежний лицар Агні | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
Сирена | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
Лицар Aem | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
Священик Меріт | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
Святий лицар | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
Король Бегемот | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
Повернутися до початку
Найвищі одиниці запису 151 ~ 200
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Зірки | Макс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Високий танцюрист травня | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
Маг Лілі | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Мудрець Мімір | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
Селена | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
Драконська могила | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
Земля Пайк Ланса | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
Велике дерево Alneu | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Багамут | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
Пістолет короля Дугласа | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Небо Герой Афіни | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
Спалювання Варгаса | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
Фенікс | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
Лілін | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
Адський король пекла | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Geomancer Claris | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
Грім Король Ез | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
Чорний Магрес | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
Левіафан | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
Відьма Ліза | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
Іскра Кік Зельн | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Драгун Зефу | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Джин | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
Король Сквайр | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
Чарівниця Лілія | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
Самурай Міфуне | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Захак | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
Бегемот | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Лицар Агні | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Король Глоуї | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
Злодій Леон | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
Дикий бандитський заза | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
Ковбой Хайдт | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
Танцюрист травня | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
Bruiser Galant | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
Wyvern | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Undine | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
Фехтувальник Варгас | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Сцилла | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
Вісім клинок Sefia | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Валькірія | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Навідник Дуглас | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
Медузи | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Сильф | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
Glowy | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
Лють Звір Зегар | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Зельн | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
Повернутися до початку
Найвищі одиниці REC 201 ~ 248
Ім'я | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Зірки | Макс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Розкрадач Verica | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
Король Моховий | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
Лицар | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
Коваль Галант | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Раміа | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Король Берні | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Король Спарки | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
Боксер Немія | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
Міфуне | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Sunshine Luna | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Полевик | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
Похмурий король | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
Вайн Пайк Ланс | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Цербер | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
Моховий | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
Архангела | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
Звір Зегар | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Берні | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Спарки | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Бандит Заза | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Пірат Verica | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
Мерман | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Похмурий | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Важкий Магрес | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Грім Езе | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
Luna | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Саламандра | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Мандрагора | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Лицар Зефу | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
Глава бандита Заза | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Небо Бос Grafl | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Циклоп | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
Redcap | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
Пікмен Ланс | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Orthos | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
Ангел | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
Король скелета | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
Залізна Магрес | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Воїн Ез | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
Гарпія | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Зефу | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
Небесний пірат Grafl | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Мінотавр | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
Гоблін | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
Скелет | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |