Зміст
- Кожне зброя в Росії Fortnite Врятувати світ
- Кіберзброя
- Кібер-зброя ближнього бою
- Штурмові гвинтівки
- Рушниці
- Пістолети
- Снайперські гвинтівки
- Вибухонебезпечна зброя
- Мечі
- Сокири
- Спірс
- Коси
- Клуби
- Зброя з вакуумною трубкою (виживання для відпочинку)
- Гідравлічне зброя
- Зброя Дракона (весна)
Якщо ви плануєте захищати свій штормовий щит і виконувати місії, виймаючи тисячі лушпиння FortniteРежим "Зберегти світ", Ваш герой потребуватиме серйозної вогневої сили!
На щастя, у «Зберегти світ» не бракує зброї, з сотнями пістолетів, автоматів, снайперських рушниць, ракетних установок, сокир, гідравлічних кувалдів і більш готових до розв'язання смерті зомбі!
Нижче ми розглянемо весь список зброї "Зберегти світ" від початку до кінця, а також статистику пошкоджень на кожну зброю в секунду та вимоги до розробки. Зауважимо, що це різко відрізняється вибір смертельних дилерів, ніж список зброї режиму Battle Royale.
Кожне зброя в Росії Fortnite Врятувати світ
Тому що кожну зброю можна вирівнювати неодноразово - а потім навіть переходити на більш високі етапи для більш вирівнювання - ДПС і конкретні номери кожної вимоги можуть бути різними на екрані. Наведені тут дані базуються на статистиці рівня 1.
Більшість цих озброєнь також мають модернізовані кристальні версії з дещо різними вимогами до розробки, які, як правило, мають набагато вищі базові значення DPS - перевірте розділ Книга збірки, щоб отримати інформацію про створення кристалічних версій, які не вказані нижче.
Кіберзброя
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Пістолет криптону | Епос | 616 | 7 кварцу, 18 шпагатів, 3 обертаються штучки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Пістолет криптону | Легендарний | 662.2 | 8 кварцових, 30 струнких шпагатів, 1 активний Powercell, 10 батарей |
Рушниця гелій | Епос | 756.8 | 5 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Рушниця гелій | Легендарний | 824.8 | 6 дощок, 24 грубого мінерального порошку, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Аргон штурмової гвинтівки | Епос | 609.8 | 7 кварцу, 18 механічних частин, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Аргон штурмової гвинтівки | Легендарний | 665/3 | 7 кварцу, 24 механічних деталі, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Кібер-зброя ближнього бою
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Аргон Axe | Епос | 167.5 | 5 грубої руди, 18 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Аргон Axe | Легендарний | 179.9 | 6 Груба руда, 24 грубих мінеральних порошку, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Neon Scythe | Епос | 210.0 | 5 дощок, 18 шпагатів, 3 обертові штучки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Neon Scythe | Легендарний | 226.8 | 6 дощок, 24 строкатий шпагат, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Меч криптонів | Епос | 259.2 | 5 Груба руда, 18 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 5 міді, 8 батарей |
Меч криптонів | Легендарний | 280.9 | 6 Груба руда, 24 грубих мінеральних порошку, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Штурмові гвинтівки
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Штурмова гвинтівка | Загальні | 554.4 | 5 вибухових порошків, 12 механічних деталей, 2 стрічки, 1 мідна руда |
Нападаючий | Нерідко | 628.3 | 8 доменних порошків, 12 механічних деталей, 4 стрічки, 3 мідні руди |
Breacher | Рідкісні | 700.5 | 10 вибухових порошків, 18 простих механічних частин, 1 обертається штукатурка, 5 срібних руд |
Еквалайзер | Епос | 776.2 | 12 вибухових порошків, 24 механічних деталі, що обертаються, 3 обертові штучки, 8 мідна руда |
Siegebreaker | Легендарний | 850.1 | 15 вибухових порошків, 30 механічних деталей, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Вибуховий штурмовик | Загальні | 529.2 | 5 вибухових порошків, 12 механічних деталей, 2 стрічки, 1 мідна руда |
Скальпель | Непримітно | 604.8 | 8 доменних порошків, 12 механічних деталей, 4 стрічки, 3 мідні руди |
Бритва | Рідкісні | 655.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 обертається Gizmo, 5 Copper Ore |
Razorwire | Епос | 730.8 | 12 вибухових порошків, 24 механічних деталі, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Лезо бритви | Легендарний | 806.4 | 15 вибухових порошків, 30 механічних деталей, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Trooper | Епос | 689.9 | 12 вибухових порошків, 24 механічних деталі, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Рейнджер | Легендарний | 755.6 | 15 вибухових порошків, 30 механічних деталей, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Легка кулемет | Рідкісні | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 обертається Gizmo, 5 Copper Ore |
Bullet Swarm | Епос | 813.1 | 12 вибухових порошків, 24 механічних деталі, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Термінатор | Легендарний | 887.0 | 15 вибухових порошків, 30 механічних деталей, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Напівавтоматична гвинтівка | Загальні | 492.8 | 5 вибухових порошків, 12 механічних деталей, 2 стрічки, 1 мідна руда |
Старий Вірний | Нерідко | 566.7 | 8 доменних порошків, 12 механічних деталей, 4 стрічки, 3 мідні руди |
Хижак | Рідкісні | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 обертається Gizmo, 5 Copper Ore |
Раптор | Епос | 724.4 | 12 вибухових порошків, 24 механічних деталі, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Мисливець-вбивця | Легендарний | 739.2 | 15 вибухових порошків, 30 механічних деталей, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Slug Gun | Рідкісні | 679.1 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 обертається Gizmo, 5 Copper Ore |
Гаммершот | Епос | 743.8 | 12 вибухових порошків, 24 механічних деталі, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Молоток | Легендарний | 808.5 | 15 вибухових порошків, 30 механічних деталей, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Nightlance | Епос | 663.1 | 12 вибухових порошків, 24 механічних деталі, що обертаються, 3 обертається штукатурка, 8 мідна руда |
Смертель | Легендарний | 620.9 | 15 вибухових порошків, 30 механічних деталей, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Райгун | Епос | 616.0 | 7 кварцу, 18 механічних частин, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Deathray | Легендарний | 665.3 | 7 кварцу, 24 механічних деталі, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Рушниці
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Автоматичний дробовик | Нерідко | 887.0 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Кодьяк | Рідкісні | 985.6 | 12 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Bearcat | Епос | 1084.2 | 15 дощок, 24 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Tigerjaw | Легендарний | 1182.7 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Номери | Легендарний | 1164.2 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Рушниця з двома бочками | Загальні | 693.0 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Сильна сторона | Нерідко | 776.2 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Подвійний удар | Рідкісні | 868.6 | 12 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Shockwave | Епос | 951.7 | 15 дощок, 24 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Грім | Легендарний | 1044.1 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Enforcer | Епос | 552.6 | 15 дощок, 24 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Longarm Enforcer | Легендарний | 600.6 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Рушниця насос-дії | Загальні | 474.3 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Лицар | Нерідко | 535.3 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Хрестоносців | Рідкісні | 592.9 | 12 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Тамплієри | Епос | 653.9 | 12 дощок, 24 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Ведмідь | Легендарний | 711.5 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Тактичний дробовик | Загальні | 369.6 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Пума | Нерідко | 416.4 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Пантера | Рідкісні | 463.2 | 12 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Точна пантера | Рідкісні | 439.8 | 12 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Clipper | Епос | 482.3 | 15 дощок, 24 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Nightlcaw | Легендарний | 526.7 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Над-під рушницю | Нерідко | 600.6 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Rustler | Рідкісні | 674.5 | 12 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Бандит | Епос | 739.2 | 15 дощок, 24 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Maverick | Легендарний | 803.9 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Напівавтоматичний дробовик | Нерідко | 933.2 | 10 дощок, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Зарядний пристрій | Рідкісні | 1044.1 | 12 дощок, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Жеребець | Епос | 1145.8 | 15 дощок, 24 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Пастушка | Легендарний | 1247.4 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Назад | Легендарний | 924.0 | 20 дощок, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Пістолети
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Машина пістолета | Загальні | 646.8 | 5 вибуховий порошок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Укус змії | Нерідко | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Rattler | Рідкісні | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Кобра | Епос | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Гадюка | Легендарний | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Потрошитель | Рідкісні | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Slasher | Епос | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Трашер | Легендарний | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Циклон | Епос | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Мусон | Легендарний | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Болт-револьвер | Загальні | 492.8 | 5 вибуховий порошок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Болт Slinger | Нерідко | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | Рідкісні | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Bolstorm | Епос | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Болт болта | Легендарний | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Дракон | Епос | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Подих дракона | Легендарний | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Феєрверк | Рідкісні | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Визвольник | Епос | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Щит Свободи | Легендарний | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Крихітний інструмент смерті | Легендарний | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Handcannon | Рідкісні | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Lawbringer | Епос | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Суддя | Легендарний | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Шрайка | Рідкісні | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Пустеля | Епос | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Сокіл | Легендарний | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Пістолет Quickfire | Рідкісні | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Haywire | Епос | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | Легендарний | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Напівавтоматичний пістолет | Загальні | 462.0 | 5 вибуховий порошок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Поза законом | Нерідко | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Вігіланти | Рідкісні | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Vendetta | Епос | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Обертовий Gizmo, 8 Copper Ore |
Шакал | Легендарний | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | Загальні | 492.8 | 5 вибуховий порошок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Dealmaker | Нерідко | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Найтхок | Рідкісні | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 обертовий Gizmo, 5 Copper Ore |
Космічний пістолет | Епос | 640.6 | 7 кварцу, 18 шпагатів, 3 обертаються штучки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Space Invader | Легендарний | 702.2 | 7 кварцу, 24 строкатий шпагат, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Zapper | Епос | 180.2 | 7 кварцу, 18 шпагатів, 3 обертаються штучки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Зап Запп | Легендарний | 197.1 | 7 кварцу, 24 строкатий шпагат, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Білоголовий орлан | Легендарний | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Снайперські гвинтівки
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Лазерна гвинтівка | Рідкісні | 242.6 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 обертається Gizmo, 5 Copper Ore |
Працює лазерна гвинтівка | Епос | 255.6 | 7 кварцу, 18 механічних частин, що обертаються, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Zapotron | Легендарний | 277.2 | 7 кварцу, 24 механічних деталі, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Автоматична снайперська гвинтівка | Нерідко | 418.9 | 8 доменних порошків, 12 механічних деталей, 4 стрічки, 3 мідні руди |
Вогнегасник | Рідкісні | 468.2 | 10 вибухових порошків, 18 простих механічних частин, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Винищувач | Епос | 505.1 | 12 вибухових порошків, 24 простих механічних деталей, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Смертокрыла | Легендарний | 554.4 | 15 доменний порошок, 30 простих механічних частин, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Оси | Епос | 446.6 | 10 вибухових порошків, 18 простих механічних частин, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Масштабний бабка | Легендарний | 485.1 | 15 доменний порошок, 30 простих механічних частин, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Бойок-бойова гвинтівка | Загальні | 172.5 | 5 вибухових порошків, 12 механічних деталей, 2 стрічки, 1 мідна руда |
Булсай | Нерідко | 189.9 | 8 доменних порошків, 12 механічних деталей, 4 стрічки, 3 мідні руди |
Deadeye | Рідкісні | 216.8 | 10 вибухових порошків, 18 простих механічних частин, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Область дії Буллсі | Рідкісні | 216.5 | 10 вибухових порошків, 18 простих механічних частин, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Оцінка Дідеді | Епос | 236.5 | 10 вибухових порошків, 24 простих механічних частин, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Один постріл | Легендарний | 258.7 | 15 доменний порошок, 30 простих механічних частин, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Шредер | Епос | 507.6 | 10 вибухових порошків, 24 простих механічних частин, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Супер шредер | Легендарний | 554.4 | 15 доменний порошок, 30 простих механічних частин, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Мисливська гвинтівка | Загальні | 339.6 | 5 вибухових порошків, 12 механічних деталей, 2 стрічки, 1 мідна руда |
Lil 'Bee | Нерідко | 361.9 | 8 доменних порошків, 12 механічних деталей, 4 стрічки, 3 мідні руди |
Stinger | Рідкісні | 408.1 | 10 вибухових порошків, 18 простих механічних частин, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Оса | Епос | 446.6 | 10 вибухових порошків, 24 простих механічних частин, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Стрекоза | Легендарний | 485.1 | 15 доменний порошок, 30 простих механічних частин, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Вибух снайпера | Епос | 591.4 | 10 вибухових порошків, 24 простих механічних частин, 3 обертових штукатурки, 8 мідних руд |
Потрійний торк | Легендарний | 650.5 | 15 доменний порошок, 30 простих механічних частин, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Вибухонебезпечна зброя
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Запуск гранати | Рідкісні | 779.1 | 10 Вибуховий порошок, 8 ржавих механічних частин, 1 мідь |
Опудало | Епос | 630.6 | 12 порошковий порошок, 12 ржавих механічних частин, 2 міді |
Блукач | Легендарний | 689.9 | 15 Вибуховий порошок, 12 механічних деталей, 3 міді |
Ракетна установка | Рідкісні | 866.2 | 10 Вибуховий порошок, 8 ржавих механічних частин, 1 мідь |
Ракетний запуск | Епос | 954.0 | 12 порошковий порошок, 12 ржавих механічних частин, 2 міді |
Базука | Легендарний | 1039.5 | 15 Вибуховий порошок, 12 механічних деталей, 3 міді |
Мечі
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Короткий Клинок | Загальні | 184.5 | 10 Груба руда, 12 грубих мінеральних порошків, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Мачете | Нерідко | 220.6 | 10 Груба руда, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Шортик | Рідкісні | 257.8 | 12 Груба руда, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Ніч | Епос | 282.9 | 15 Груба руда, 24 грубий мінеральний порошок, 3 обертається штукатурка, 8 мідна руда |
Stabsworth III | Легендарний | 310.5 | 20 Груба руда, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Меч лінійки | Загальні | 190.2 | 10 Груба руда, 12 грубих мінеральних порошків, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Ninjato | Нерідко | 210.0 | 10 Груба руда, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Тіньовий клинок | Рідкісні | 225.6 | 12 Груба руда, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Rageblade | Епос | 258.0 | 15 Груба руда, 24 грубий мінеральний порошок, 3 обертається штукатурка, 8 мідна руда |
Нарізати кубики | Легендарний | 282.0 | 20 Груба руда, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Меч дворучний | Загальні | 163.2 | 10 Груба руда, 12 грубих мінеральних порошків, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Клеймор | Нерідко | 182.4 | 10 Груба руда, 12 грубих мінеральних порошків, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Горець | Рідкісні | 206.4 | 12 Груба руда, 18 грубих мінеральних порошків, 1 обертається штукатурка, 5 мідна руда |
Великий меч | Епос | 225.6 | 15 Груба руда, 24 грубий мінеральний порошок, 3 обертається штукатурка, 8 мідна руда |
Huskcleaver | Легендарний | 244.8 | 20 Груба руда, 30 грубих мінеральних порошків, 1 активний Powercell, 11 мідна руда |
Laserblade | Епос | 264.0 | 5 грубої руди, 18 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Шторм | Легендарний | 288.0 | 6 Груба руда, 24 грубих мінеральних порошку, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Сокири
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Bootaxe | Загальні | 156.0 | 10 дощок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Гірськолижна ось | Нерідко | 174.0 | 10 дощок, 12 шпагат, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Лижний Клівер | Рідкісні | 192.0 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
Рога осьовий | Епос | 196.2 | 15 Дошки, 24 Шнурок, 3 Обертальна штука, 8 Мідна Руда |
Claxe | Легендарний | 214.0 | 20 Дощок, 30 Шнурок, 1 Активна Powercell, 11 Мідна Руда |
Сокира ручної роботи | Загальні | 135.7 | 10 дощок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Вогонь сокира | Нерідко | 151.2 | 10 дощок, 12 шпагат, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Splinter Axe | Рідкісні | 166.7 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
Skullcleave | Епос | 182.2 | 15 Дошки, 24 Шнурок, 3 Обертальна штука, 8 Мідна Руда |
Гнів Радника | Легендарний | 201.6 | 20 Дощок, 30 Шнурок, 1 Активна Powercell, 11 Мідна Руда |
Зупинити сокиру | Загальні | 121.0 | 10 дощок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Фрактування сокири | Нерідко | 132.0 | 10 дощок, 12 шпагат, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Greataxe | Рідкісні | 148.9 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
Boneshatter | Епос | 164.4 | 15 Дошки, 24 Шнурок, 3 Обертальна штука, 8 Мідна Руда |
Помста Stormchaser | Легендарний | 179.9 | 20 Дощок, 30 Шнурок, 1 Активна Powercell, 11 Мідна Руда |
Лазерний топор | Епос | 186.1 | 5 кварцу, 18 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Армагеддон | Легендарний | 205.5 | 6 кварцу, 24 грубих мінеральних порошку, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Спірс
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Прості Вила | Загальні | 158.2 | 10 дощок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Вила | Нерідко | 179.2 | 10 дощок, 12 шпагат, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Могутній Вила | Рідкісні | 201.6 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
Шампура | Епос | 220.3 | 15 Дошки, 24 Шнурок, 3 Обертальна штука, 8 Мідна Руда |
Кружляючий Doom | Легендарний | 238.9 | 20 Дощок, 30 Шнурок, 1 Активна Powercell, 11 Мідна Руда |
Лакатор | Рідкісні | 201.6 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
Кров'ячий лист | Епос | 220.3 | 15 Дошки, 24 Шнурок, 3 Обертальна штука, 8 Мідна Руда |
Диссектор | Легендарний | 238.9 | 20 Дощок, 30 Шнурок, 1 Активна Powercell, 11 Мідна Руда |
Лазерний тризуб | Епос | 227.7 | 5 дощок, 18 шпагатів, 3 обертові штучки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Слава Фермера | Легендарний | 246.4 | 6 дощок, 24 строкатий шпагат, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Коси
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Ключка | Загальні | 150.3 | 10 дощок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Граблі з кіготь | Нерідко | 169.5 | 10 дощок, 12 шпагат, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Відбивач | Рідкісні | 188.7 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
Scythe | Епос | 207.9 | 15 Дошки, 24 Шнурок, 3 Обертальна штука, 8 Мідна Руда |
Елегантна коса | Легендарний | 227.1 | 20 Дощок, 30 Шнурок, 1 Активна Powercell, 11 Мідна Руда |
Лазерна коса | Епос | 211.1 | 5 грубої руди, 18 грубих мінеральних порошків, 3 обертових штукатурки, 5 мідних руд, 8 батарей |
Жниварка Scythe | Легендарний | 230.3 | 6 Груба руда, 24 грубих мінеральних порошку, 1 активний Powercell, 8 мідна руда, 10 батарей |
Клуби
Зброя | Рідкість | DPS | Вимоги до розробки |
---|---|---|---|
Бейсбольна битка | Загальні | 115.2 | 10 дощок, 12 шпагат, 2 канальні стрічки, 1 мідна руда |
Slugger | Нерідко | 131.4 | 10 дощок, 12 шпагат, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Mighty Slugger | Рідкісні | 148.8 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
Fortsville Slugger 2000 | Епос | 168.0 | 15 Дошки, 24 Шнурок, 3 Обертальна штука, 8 Мідна Руда |
Fortsville Slugger 3000 | Легендарний | 182.4 | 20 Дощок, 30 Шнурок, 1 Активна Powercell, 11 Мідна Руда |
Драйвер | Нерідко | 124.5 | 10 дощок, 12 шпагат, 4 канальні стрічки, 3 мідні руди |
Могутній водій | Рідкісні | 137.4 | 12 дощок, 18 шпагат, 1 обертальна штукатурка, 5 мідна руда |
